Les résultats à Chambéry Sud-Ouest
Par Alain Caraco le lundi 21 mars 2011, 00:00 - Cantonales 2011 - Lien permanent
Avec un score de 20,45%, je me retrouve troisième. Je ne participerai donc pas au second tour, mais c'est quand même un beau résultat. Je prendrai le temps de l'analyser dans les prochains jours. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi ou qui ont participé à ma campagne.
Canton SUD-OUEST
Inscrits 9 699
Votants 3 425 - 35.31 %
Abstentions 6 274 - 64.68%
| TOWNLEY Corinne (UMP) | PENDOLA Patrick (Centre) | BONFILS Colette (app. PS) | CARACO Alain (EELV) | FONTAINE Emeline (NPA) | ROUXIN Marianne (FG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OC1 - Groupe scolaire Jean Rostand | 135 | 35 | 174 | 92 | 12 | 38 |
| OC2 - Groupe scolaire Jean Rostand | 115 | 32 | 177 | 92 | 14 | 41 |
| OC3 - Groupe scolaire Jean Rostand | 91 | 12 | 177 | 84 | 20 | 44 |
| OF1 - Ecole maternelle du Stade | 143 | 20 | 123 | 100 | 9 | 47 |
| OF2 - Ecole primaire du Stade | 132 | 18 | 114 | 83 | 5 | 18 |
| OF3 - Ecole primaire du Stade | 91 | 20 | 116 | 80 | 7 | 20 |
| OG1 - Salle J. B. Carron | 40 | 6 | 96 | 30 | 18 | 54 |
| OG2 - Salle J. B. Carron | 46 | 6 | 99 | 59 | 8 | 71 |
| OG3 - Ecole primaire du Biollay | 53 | 11 | 90 | 57 | 12 | 23 |
| TOTAL | 846 | 160 | 1166 | 677 | 105 | 356 |
| 25.55% | 4.83% | 35.22% | 20.45% | 3.17% | 10.75% |


Commentaires
mon cher client, (ma chère cliente)
suivant tes pérégrinations avec un intérêt tour particulier, je suis bien aise de te voir à un score au-dessus des 20%. peut-être sur ton quartier eusses-tu fait plus, mais cela eut déplu à certains qui sont aussi de nos amis.
cela dit, les pensées avancent et les événements du village-monde encouragent une réflexions sur nos modes de vie, sur l'organisation de l'espace de vie, sur les dangers des technologies aventureuses, sur celles de la chimie débridée et non régulée, bref sur le rôle du contrôle et de l'usager.
ton archi fou, toujours présent et à l'écoute